上海敦阳流体设备有限公司
+
  • R82T.jpg

R82T系列双级式中型减压器

R82T系列双级式中型减压器

为中等气体流量需求而设计的。双级式减压结构可保证在气瓶压力下降的情况下,输出特性保持不变的效果,从而更适合于压力和流量要求精确的使用场合。包括气体焊接切割、工业制造、实验室检测等。

所属分类:

气瓶用减压器


我要询价
  • 产品描述
  • 流量曲线图
  • 订购指南
    • 商品名称: R82T系列双级式中型减压器
    • 商品编号: 1139560766210985984

    为中等气体流量需求而设计的。双级式减压结构可保证在气瓶压力下降的情况下,输出特性保持不变的效果,从而更适合于压力和流量要求精确的使用场合。包括气体焊接切割、工业制造、实验室检测等。

    结构特点
     
    ● 母体和上盖采用优质黄铜制造
    ● 2”压力表
    ● 2”,1-1/4”膜片
    ● 设有外置式安全阀
    ● 进气管带烧结青铜过滤网
    ● 三年免费维修
    ● 外形尺寸: 160mmx140mmx 150mm
    ● 重 量: 1.20kg
     

     
  • R82T系列双级式中型减压器

  • 型  号  

    MODEL NUMBER                 

    适用气体                          GAS SERVICE 最高输入压力                  MAX INLET PRESSURE          (MPa) 输出压力                               DELIVERY PRESSURE                  (MPa) 进气压力表                  INLET GAUGE          (MPa) 出气压力表               OUTLET GAUGE          (MPa) 进气螺纹            INLET                     CONNECTION 出气螺纹                   OUTLET                 CONNECTION
    R82TX-15 氧气                        OXYGEN 15 0.01~0.1 25 0.25 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TX-40 15 0.01~0.28 25 0.4 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TX-80 15 0.02~0.56 25 1 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TX-125 15 0.03~0.85 25 1.6 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TY-15 乙炔ACETYLENE 3 0.01~0.1 4 0.25 接瓶架 M16-1.5LH(M)
    R82TF-40 丙烷·天然气LPG 3 0.01~0.28 4 0.4 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
    R82TIN-15 氩气·氦气·氮气            Ar,He,N₂ 15 0.01~0.1 25 0.25 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TIN-40 15 0.01~0.28 25 0.4 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TIN-80 15 0.02~0.56 25 1 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TIN-125 15 0.03~0.85 25 1.6 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TQ-15 空气                                AIR 15 0.01~0.1 25 0.25 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TQ-80 15 0.02~0.56 25 1 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TQ-125 15 0.03~0.85 25 1.6 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TH-15 氢气                       HYDROGEN 15 0.01~0.1 25 0.25 W21.8-14LH(F) M16-1.5LH(M)
    R82TH-40 15 0.01~0.28 25 0.4 W21.8-14LH(F) M16-1.5LH(M)
    R82TH-80 15 0.02~0.56 25 1 W21.8-14LH(F) M16-1.5LH(M)
    R82TH-125 15 0.03~0.85 25 1.6 W21.8-14LH(F) M16-1.5LH(M)
    R82TC-15 二氧化碳                  CO₂ 15 0.01~0.1 25 0.25 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TC-40 15 0.01~0.28 25 0.4 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TC-80 15 0.02~0.56 25 1 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
    R82TC-125 15 0.03~0.85 25 1.6 G5/8-RH(F) M16-1.5RH(M)
          注:R82T系列减压器进气端与QF-011瓶阀联接时,在型号后面“-011”,如R82T-011